- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
г. Магадан
Пролетарская улица, 86
Почему стоит купить Дизельный двигатель Scania DC16 078A 02-42 в городе Магадан в нашей компании.
|
|
|
| Основная мощность, кВт | 533 |
| Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 102 |
| Система запуска | электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
|
|
|
| Модель двигателя | DC16 078A 02-42 |
| Производитель | Scania |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Конструкция двигателя | V-образный |
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | 8 |
| Объем двигателя, л | 16.4 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 533 |
| Регулятор оборотов | Электронный - Scania EMS, с поддержкой CAN-шины |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Ход поршня, мм : | 154 |
| Наддув : | турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Степень сжатия | 16,7:1 |
| Объем системы охлаждения, л | 68 |
| Резервная мощность двигателя, кВт | 609 |
| Объем системы смазки, л | 48 |
|
|
|
| Страна | Швеция |
| Зарядный генератор | 28 В, 100 А |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 40000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 1516 х 1182 х 1207 |
| Масса двигателя, кг | 1340 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель Robin‑Subaru DY23-2D |
Двигатель:
DY23-2D |
Мощность:
3.1 кВт / 3.88 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель QuanChai QC4102 |
Двигатель:
QC4102 |
Мощность:
|
Цена:
253 981 ₽
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель John Deere 4045TF120 |
Двигатель:
4045TF120 |
Мощность:
61.9 кВт / 77.38 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель FG Wilson FD6-10.3A1 |
Двигатель:
FD6-10.3A1 |
Мощность:
235 кВт / 293.75 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Kohler KDI2504M |
Двигатель:
KDI2504M |
Мощность:
23.1 кВт / 28.88 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|